– Elenco dei contributi pubblici ricevuti nell’anno solare 2026
PROGETTO/ CAUSALE | SOGGETTO EROGANTE | SOMMA INCASSATA | DATA INCASSO |
Contributo ordinario restante 2025 | Comune di Egna | 1.000,00 | 20/02/2026 |
Contributo attività sportiva 2025 | Provincia Autonoma Bolzano | 1.092,00 | 30/03/2026 |
Contributo ordinario | Comune di Egna | 3.000,00 | 28/05/2026 |
Contributo attività sportiva | Provincia Autonoma Bolzano | 2.338,00 | 29/06/2026 |
Totale liquidato nell'anno 2026: 7.430,00 euro | |||
– Elenco dei contributi pubblici ricevuti nell’anno solare 2025
PROGETTO/ CAUSALE | SOGGETTO EROGANTE | SOMMA INCASSATA | DATA INCASSO |
Liquidazione contributo straordinario | Comune di Egna | 1.062,49 | 14/01/2025 |
Contributo attività sportiva 2023 | Provincia Autonoma Bolzano | 1.374,00 | 24/04/2025 |
Contributo attività sportiva 2024 | Provincia Autonoma Bolzano | 1.155,00 | 24/04/2025 |
Contributo attività sportiva anticipi | Provincia Autonoma Bolzano | 2.548,00 | 04/06/2025 |
Contributo ordinario | Comune di Egna | 3.000,00 | 15/07/2025 |
Contributo CUP B31D25000 | Provincia di Bolzano | 23.200,00 | 01/10/2025 |
Incentivo giovanile settore femminile | Federazione FIPAV | 700,00 | 22/12/2025 |
Totale liquidato nell'anno 2025: 33.039,49 euro | |||

